- Balení
Pohoná jednotka VARI-Honda PJGCV160
VARIHONDA GCV 160 je motor s výkonem 5,5 HP a kroutícím momentem 11,4 N.m. Hlavní předností tohoto motoru je lehký start nízká spotřeba a vysoký kroutící moment. Součástí tohoto motoru jsou i vodící rukojeti VR-02, které lze výškově i stranově
HONDA GCV 160 je motor s výkonem 5,5 HP a kroutícím momentem 11,4 N.m. Hlavní předností tohoto motoru je lehký start nízká spotřeba a vysoký kroutící moment. Součástí tohoto motoru jsou i vodící rukojeti VR-02, které lze výškově i stranově nastavovat.
Parametry:
| Typ motoru: | HONDA GCV 160 |
| Objem motoru (cm3): | 160 |
| Výkon motoru (kW/rpm/HP): | 4,1/3600/5,5 (3,3/3600/4,4)* |
| Kroutící moment (N.m/rpm): | 11,4/2500 (9,4/2500)* |
| Vrtání x zdvih (mm): | 64 x 50 |
| Nastavené otáčky motoru (rpm): | max 3600 (+/-100) |
| Objem palivové nádrže (litry): | 1,1 (0,91)* |
| Palivo bezolovnaté (okt.č.): | 91-95 |
| Objem olejové náplně v motoru (litry): | 0,55 |
| Jakost oleje v motoru: | SEA30, 15W-40 |
| Typ spojky: | odstředivá |
| Nastavení řídítek: | výškově i stranově |
| Hmotnost (kg): | 34 |
| *: | technické údaje měřené metodikou SAE J1349 |
Video - kontrola motoru před startem
Mohlo by vás také zajímat