![]() |
SABO A John Deere Company |
![]() |
![]() |
Perfektní sekání Výborný sběrací výkon Komfortní prvky Dlouholetá ĺivotnost |
![]() |
| Výhody |
elektrické Residential 40-43 cm |
motorové Residential 40-43 cm |
motorové Residential 47 cm |
motorové Residential 52 cm |
motorové Profesional 43-53 cm |
![]() ![]() |
TurboStarTM
System
|
||
![]()
|
|
||
![]() |
Textilní sběrací koš
|
||
![]() ![]() |
Komfortní
prvky
|
||
![]() |
Spolehlivost
|
||
![]() |
BBC
- spojka nože
|
Technické údaje
Sekačky elektrickéResidential 40-43 cm |
|
![]() |
| R40 EL | R43 EL | |
| Záběr | 40 cm | 43 cm |
| Motor | elektromotor | elektromotor |
| Výkon (max.) | 1,3 kW | 1,5 kW |
| Ventily | - | - |
| Startér | - | - |
| Palivová nádrž | - | - |
| TurboStar systém | standardní | - |
| Počet rychlostí | - | - |
| Rychlost | - | - |
| Materiál šasi | Polypropylen | Hliníková slitina |
| Výška sečení | 25 - 75 mm, centrální | 20 - 80 mm, 7 pozic |
| Výhoz | zadní | zadní |
| Mulčování | ne | ne |
| Možnost sběru listí | ne | |
| Nastavitelné držadlo | standardní | standardní |
| Objem koše | 44 l | 65 l |
| Ložiska v kolech přední/zadní | kuličková | kuličková |
| Hmotnost | - | 27 kg |
| Doporučená plocha | 500 m2 | 700 m2 |
| Sekačky motorové Residential 40-43 cm |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| R40 | R43 | R43 S | R43 VO | R43 VE | |
| Záběr | 40 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm |
| Motor | B&S | B&S | B&S | B&S | B&S |
| Výkon (max.) | 2,9 kW / 4,0 k | 4,0 kW / 5,5 k | 4,0 kW / 5,5 k | 4,0 kW / 5,5 k | 4,0 kW / 5,5 k |
| Ventily | - | SV | SV | OHV | SV |
| Startér | - | ruční | ruční | ruční | elektrický |
| Palivová nádrž | - | 1,5 l | 1,5 l | 1,5 l | 1,5 l |
| TurboStar systém | standardní | standardní | standardní | standardní | standardní |
| Počet rychlostí | - | - | 1 | variátor | variátor |
| Rychlost | - | - | 3,6 km/h | 2,7 - 4,3 km/h | 2,7 - 4,3 km/h |
| Materiál šasi | Polypropylen | Hliníková slitina | Hliníková slitina | Hliníková slitina | Hliníková slitina |
| Výška sečení | 25 - 75 mm, centrální | 30 - 80 mm, nekonečně | 20 - 80 mm, 7 pozic | 20 - 80 mm, 7 pozic | 20 - 80 mm, 7 pozic |
| Výhoz | zadní | zadní | zadní | zadní | zadní |
| Mulčování | volitelné | ne | volitelné | volitelné | volitelné |
| Možnost sběru listí | ano | standardní | standardní | standardní | |
| Nastavitelné držadlo | standardní | standardní | standardní | standardní | standardní |
| Objem koše | 44 l | 45 l | 65 l | 65 l | 65 l |
| Ložiska v kolech přední/zadní | kuličková | kuličková | kuličková / jehlová | kuličková / jehlová | kuličková / jehlová |
| Hmotnost | - | 27 kg | 32 kg | 33 kg | 37 kg |
| Doporučená plocha | 500 m2 | 800 m2 | 1000 m2 | 1000 m2 | 1000 m2 |
| Sekačky motorové Residential 47 cm |
|
![]() |
![]() |
| R47 S | R47 KB | R47 VE | |
| Záběr | 47 cm | 47 cm | 47 cm |
| Motor | B&S | Kawasaki | B&S |
| Výkon (max.) | 4,0 kW / 5,5 k | 4,8 kW / 6,5 k | 4,0 kW / 5,5 k |
| Ventily | SV | OHV | SV |
| Startér | ruční | ruční | elektrický |
| Palivová nádrž | 1,5 l | 2,0 l | 1,5 l |
| TurboStar systém | standardní | standardní | standardní |
| Počet rychlostí | 1 | variátor | variátor |
| Rychlost | 3,6 km/h | 2,7 - 4,3 km/h | 2,7 - 4,3 km/h |
| Materiál šasi | Hliníková slitina | Hliníková slitina | Hliníková slitina |
| Výška sečení | 20 - 80 mm, 7 pozic | 20 - 80 mm, 7 pozic | 20 - 80 mm, 7 pozic |
| Výhoz | zadní | zadní | zadní |
| Mulčování | volitelné | ne | volitelné |
| Možnost sběru listí | standardní | standardní | standardní |
| Nastavitelné držadlo | standardní | standardní | standardní |
| Objem koše | 65 l | 65 l | 65 l |
| Ložiska v kolech přední/zadní | kuličková / jehlová | kuličková / jehlová | kuličková / jehlová |
| Hmotnost | 33 kg | 35 kg | 38 kg |
| Doporučená plocha | 1400 m2 | 1500 m2 | 1500 m2 |
| Sekačky motorové Residential 52 cm |
![]() |
|
![]() |
| R52 S | R52 VE | R52 VB | |
| Záběr | 52 cm | 52 cm | 52 cm |
| Motor | B&S | B&S | B&S |
| Výkon (max.) | 4,0 kW / 5,5 k | 4,0 kW / 5,5 k | 4,0 kW / 5,5 k |
| Ventily | SV | SV | OHV |
| Startér | ruční | elektrický | ruční |
| Palivová nádrž | 1,5 l | 1,5 l | |
| Spojka nože BBC | ne | ne | ano |
| TurboStar systém | standardní | standardní | standardní |
| Počet rychlostí | 1 | variátor | variátor |
| Rychlost | 3,6 km/h | 2,7 - 4,3 km/h | 2,7 - 4,3 km/h |
| Materiál šasi | Hliníková slitina | Hliníková slitina | Hliníková slitina |
| Výška sečení | 25 - 80 mm, 5 pozic | 25 - 80 mm, 5 pozic | 25 - 80 mm, 5 pozic |
| Výhoz | zadní | zadní | zadní |
| Mulčování | volitelné | volitelné | volitelné |
| Možnost sběru listí | standardní | standardní | standardní |
| Nastavitelné držadlo | standardní | standardní | standardní |
| Objem koše | 75 l | 75 l | 75 l |
| Ložiska v kolech přední/zadní | kuličková / jehlová | kuličková / jehlová | kuličková / jehlová |
| Hmotnost | 43 kg | 47 kg | |
| Doporučená plocha | 2000 m2 | 2000 m2 | 2000 m2 |
| Sekačky motorové Profesional 43-53 cm |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| C43 | C52T | C52VK | C52TS | |
| Záběr
|
43 cm | 52 cm | 53 cm | 52 cm |
| Motor | B&S | dvoudobý | Kawasaki (ol. filtr) | dvoudobý |
| Výkon (max.) | 4,0 kW / 5,5 k | 4,8 kW / 6,5 k | 4,8 kW / 6,5 k | 4,8 kW / 6,5 k |
| Ventily | OHV | - | OHV | - |
| Startér | ruční | ruční | ruční | ruční |
| Palivová nádrž | 1,5 l | 6 l | 5,7 l | |
| TurboStar systém | - | - | standardní | - |
| Počet rychlostí | - | 1 | variátor | 1 |
| Rychlost | - | 4,2 km/h | 2,7 - 4,3 km/h | 4,2 km/h |
| Materiál šasi | Hliníková slitina s ocelovou vložkou | Hliníková slitina s ocelovou vložkou | Hliníková slitina s ocelovou vložkou | Hliníková slitina s ocelovou vložkou |
| Výška sečení | 20 - 80 mm, 7 pozic | 28 - 82 mm, 6 pozic | 28 - 82 mm, 6 pozic | 31 - 71 mm, 5 pozic |
| Výhoz | zadní | zadní | zadní | boční |
| Mulčování | volitelné | volitelné | - | |
| Možnost sběru listí | standardní | standardní | standardní | - |
| Nastavitelné držadlo | standardní | standardní | standardní | ne |
| Objem koše | 65 l | 75 l | 75 l | - |
| Ložiska v kolech | kuličková | kuličková / bronzová | kuličková / bronzová | kuličková / bronzová |
| Hmotnost | 35 kg | 55 kg | 54 kg |
48 kg |
| Doporučená plocha | 1500 m2 | 3000 - 4000 m2 | 4000m2 | 3000 - 4000 m2 |
























